Противоударный профиль PX
| Артикул | Высота | Цвет | Длина |
| 0767002517/18 | 100 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0767122517/18 | 120 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0767142517/18 | 140 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0767162517/18 | 160 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0767182517/18 | 180 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0767202517/18 | 200 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| Фурнитура для отбойника | |||
| Крепеж | Все размеры | Полир./Шлифов. | 40 мм |
| Угол внешний | Все размеры | Полир./Шлифов. | 1 шт. |
| Угол внутренний | Все размеры | Полир./Шлифов. | 1 шт. |
| Заглушка | Все размеры | Полир./Шлифов. | 1 шт. |
Противоударная полоса из анодированного алюминия
| Артикул | Высота | Цвет | Длина |
| 0764103001 | 10 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764153001 | 15 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764203001 | 20 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764303001 | 30 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764403001 | 40 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764503001 | 50 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764603001 | 60 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764703001 | 70 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764803001 | 80 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764003001 | 100 | Серебро матовое | 3 м |
Противоударная полоса из нержавеющей стали
| Артикул | Высота | Цвет | Длина |
| 0764402517/18 | 40 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0764502517/18 | 50 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0764602517/18 | 60 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0764702517/18 | 70 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0764802517/18 | 80 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0764002517/18 | 100 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0764512517/18 | 150 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |








