Плинтус с кабель-каналом 95/*** SF (Profilpas), PKISPАА 70/100(Progress), BI 70/100
Артикул | Высота | Цвет | Длина |
Profilpas | |||
0324702013 | 70 | Титан | 2 м |
0324002001 | 100 | Серебро | 2 м |
0324702001 | 70 | Серебро | 2 м |
0324703001 | 70 | Серебро | 3 м |
0324704001 | 70 | Серебро | 4 м |
Progress | |||
0224000301 | 100 | Серебро | 2 м |
0224702001 | 70 | Серебро | 2 м |
Аналог (Россия) | |||
724003001 | 100 | Сырой алюминий | |
724003001 | 100 | Серебро | 3 м |
724703001 | 70 | Серебро | 3 м |
Фурнитура для плинтуса | |||
Соединение | ПВХ / Алюминий | 1 шт. | |
Угол внутренний | ПВХ / Алюминий | 1 шт. | |
Угол внешний | ПВХ / Алюминий | 1 шт. | |
Торцевая заглушка (Л+П) | ПВХ / Алюминий | 1 комплект | |
Клипса крепления | Алюминий | 1 шт. |
Плинтус-полоса из нержавеющей стали
Артикул | Высота | Цвет | Длина |
0724702717/18 | 70 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
0724002717/18 | 100 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
Фурнитура для плинтуса | |||
Угол внутренний | 70/100 | ПВХ (Глянец) | 1 шт. |
Угол наружный | 70/100 | ПВХ (Глянец) | 1 шт. |
Соединение | 70/100 | ПВХ (Глянец) | 1 шт. |
Торцевая заглушка (Л+П) | 70/100 | ПВХ (Глянец) | 1 комплект |
Плинтус прямоугольный BUL из анодированного алюминия
Артикул | Высота | Цвет | Длина |
0735403001 | 40 | Серебро | 3 м |
0735603001 | 60 | Серебро | 3 м |
Фурнитура для плинтуса | |||
Угол внутренний | 60 | ПВХ (серебро) | 1 шт. |
Угол наружный | 60 | ПВХ (серебро) | 1 шт. |
Соединение | 60 | ПВХ (серебро) | 1 шт. |
Торцевая заглушка (Л+П) | 60 | ПВХ (серебро) | 1 компл. |
Угол (универсал) | 40/60 | Алюминий (серебро) | 1 шт. |
Плинтус прямоугольный BU из анодированного алюминия
Артикул | Высота | Цвет | Длина |
0735453001 | 45 | Серебро | 3 м |
0735803001 | 80 | Серебро | 3 м |
Фурнитура для плинтуса | |||
Угол внутренний | 45/80 | ПВХ (серебро) | 1 шт. |
Угол наружный | 45/80 | ПВХ (серебро) | 1 шт. |
Соединение | 45/80 | ПВХ (серебро) | 1 шт. |
Торцевая заглушка (Л+П) | 45/80 | ПВХ (серебро) | 1 компл. |
Крепеж | 18×9 | Алюминий | 3 м |