Плинтус-полоса из анодированного алюминия
| Артикул | Высота | Цвет | Длина |
| 0764103001 | 10 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764153001 | 15 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764203001 | 20 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764303001 | 30 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764403001 | 40 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764503001 | 50 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764603001 | 60 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764703001 | 70 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764803001 | 80 | Серебро матовое | 3 м |
| 0764003001 | 100 | Серебро матовое | 3 м |
Плинтус пристеночный аналог Италии серия 90/6 и 90/8 и 90/10 и BTAA 40/60/80/100A
| Артикул | Высота | Цвет | Длина |
| 0723403001 | 40 | Серебро матовое | 3 м |
| 0723503001 | 50 | Серебро матовое | 3 м |
| 0723603001 | 60 | Серебро матовое | 3 м |
| 0723803001 | 80 | Серебро матовое | 3 м |
| 0723003001 | 100 | Серебро матовое | |
| Заглушка (Л+П) | Алюминий / ПВХ | 1 пара. | |
| Стыковочный элемент | Алюминий / ПВХ | 1 шт. | |
| Угол внешний | Алюминий / ПВХ | 1 шт. | |
| Угол наружный | Алюминий / ПВХ | 1 шт. | |
Плинтус пристеночный PLR из нержавеющей стали.
| Артикул | Высота | Цвет | Длина |
| 0723402717/18 | 40 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0723602717/18 | 60 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0723802717/18 | 80 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| 0723002717/18 | 100 | Полир./Шлифов. | 2,5 м |
| Заглушка (Л+П) | Алюминий / ПВХ | 1 пара. | |
| Стыковочный элемент | Алюминий / ПВХ | 1 шт. | |
| Угол внешний | Алюминий / ПВХ | 1 шт. | |
| Угол наружный | Алюминий / ПВХ | 1 шт. | |


















